HOME > ウエディングスペース一覧 > レストラン・ゲストハウス > ミクニサッポロ
MIKUNI SAPPORO
ミクニサッポロ
![]()
| マリアージュプラン |
装花、印刷物、BGM、司会者、介添え、市内挙式場送迎バスを含む |
|---|
マリアージュプラン
- ペーパーアイテム、フラワーコーディネート、送迎バスを含んだお得なプラン
| 金額 | ¥250,000(80名様を超えた場合は招待状1枚525円・配席表 1枚735円追加となります) |
|---|---|
| 適用期間 | 通年 |
| 適用人数 | 60名~90名 |
※●印はプランに含まれます
| 挙式 | ||
|---|---|---|
| 衣裳 | ||
| 美容着付 | ||
| 介添え料 | ● | |
| 写真 | ||
| 控室料 | ||
| 料理・飲み物 | ● | |
| 装花 | ● | |
| ケーキ | ||
| 音響照明 |
● | |
| 司会 |
● | |
| 印刷物 |
● | |
| ビデオカメラ |
||
| 演出 |
||
| 引出物 |
||
| その他 | ● | 挙式場への送迎バス |
![]()
※ご案内の料金は全て税込み表示です。
| ゲスト人数 | 80名様の場合 |
|---|---|
| プラン名 | マリアージュ |
| プラン基本料金 | ¥250,000 |
| 項目 | プラン内 | オプション金額 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 挙式 | 市内提携教会あり | ||
| 衣裳 | ¥210,000 | 新郎&新婦合わせて420,000万円まで | |
| 美容着付 | 挙式プランに含む(新郎1点新婦2点) | ||
| 介添え料 | ● | ||
| 写真 | ¥44,100 | 六つ切り3ポーズ分 | |
| 控室料 | |||
| 装花 | ● | メインテーブル・ゲストテーブル | |
| ケーキ | ¥40,000 | おひとり500円×80名分 | |
| 音響照明 | ● | BGMコーディネート | |
| 司会 | ● | ||
| 印刷物 | ● | ||
| ビデオカメラ | ¥115,500 | 120分編集DVD | |
| 演出 | |||
| 引出物 | ¥126,000 | @1,575円 × 80名 | |
| その他 | ● | 札幌市内挙式場への送迎バス1台(50名乗り) | |
| オプション計 | ¥535,600 | ||
| プラン基本料金 | ¥250,000 | ||
| 小計 (ご両家ご負担額) | ¥785,600 | ||
| 料理 (会費×ゲスト人数) | ¥1,120,000 | 会費:1名¥14,000×80名 | |
| 総合計 | ¥1,905,600 |


